Home » Ürün ve Hizmet Ücretleri
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncellenme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6.300 TL | 3,04 TL | 3,04 TL | İşlem Başına / BSMV Hariç | 03.03.2025 | ||
6.300,01 - 304.800 TL | 6,09 TL | 6,09 TL | İşlem Başına / BSMV Hariç | 03.03.2025 | ||
304.800,01 TL ve üstü | 76,17 TL | 76,17 TL | İşlem Başına / BSMV Hariç | 03.03.2025 |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncellenme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6.300 TL | 6,09 TL | 6,09 TL | İşlem Başına / BSMV Hariç | 03.03.2025 | ||
6.300,01 - 304.800 TL | 12,19 TL | 12,19 TL | İşlem Başına / BSMV Hariç | 03.03.2025 | ||
304.800,01 TL ve üstü | 152,35 TL | 152,35 TL | İşlem Başına / BSMV Hariç | 03.03.2025 |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncellenme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6.300 TL | 0.50% | 0.50% | İşlem Başına / BSMV Hariç | 03.03.2025 | ||
6.300,01 - 304.800 TL | 12,19 TL | 12,19 TL | İşlem Başına / BSMV Hariç | 03.03.2025 | ||
304.800,01 TL ve üstü | 152,35 TL | 152,35 TL | İşlem Başına / BSMV Hariç | 03.03.2025 |
Mobil & destek merkezimizde hizmet sürekliliği minimum %99,8’dir. Olası kesintilerin giderilmesi süresi ise ortalama 1 saattir.
Denetleyici Otorite: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
www.bddk.org.tr
Finanskent Mh. Finans Cd. No:42/1 Ümraniye İSTANBUL